Вільні місця на 01.09.2020
Кількість учнів в паралелі | Кількість вільних місць | |||||
Клас | Основна | Інклюзія | ЗПР | Основна | Інклюзія | ЗПР |
1 | 32 | 6 | ||||
2 | 28 | 8 | 2 | 4 | ||
3 | 33 | 10 | 0 | 2 | ||
4 | 24 | 10 | 6 | 2 | ||
5 | 32 | 10 | 0 | 2 | ||
6 | 29 | 1 | ||||
7 | 27 | 8 | 3 | 4 | ||
8 | 19 | 11 | ||||
9 | 27 | 3 | ||||
10 | 20 | |||||
11 | 29 | 0 |
Кількість учнів в паралелі | Кількість вільних місць | |||||
Клас | Основна | Інклюзія | ЗПР | Основна | Інклюзія | ЗПР |
1 | 32 | 6 | ||||
2 | 28 | 8 | 2 | 4 | ||
3 | 33 | 10 | 0 | 2 | ||
4 | 24 | 10 | 6 | 2 | ||
5 | 32 | 10 | 0 | 2 | ||
6 | 29 | 1 | ||||
7 | 27 | 8 | 3 | 4 | ||
8 | 19 | 11 | ||||
9 | 27 | 3 | ||||
10 | 20 | |||||
11 | 29 | 0 |
Коментарi